几种常用的参考电极的电位,供参考。注意,填充溶液的性质和浓度可以极大地改变电位。
甘汞电极[Hg/Hg2Cl2]
Hg2Cl2(s) + 2e- ==2Hg(liq) + 2Cl-
参比电极,溶液(浓度) | 相对标准氢电极电位(V) | 相对饱和甘汞电极(V) |
Hg/Hg2Cl2, KCl(0.1M) | 0.3337 | 0.0922 |
Hg/Hg2Cl2, KCl(1M) | 0.2807 | 0.0392 |
Hg/Hg2Cl2, KCl(3.5M) | 0.250 | 0.0085 |
Hg/Hg2Cl2, KCl(饱和) | 0.2415 | 0 |
Hg/Hg2Cl2, NaCl(饱和) | 0.2360 | -0.0055 |
银/氯化银[Ag/AgCl]
AgCl(s) +e- == Ag(s)+ Cl-
参比电极,溶液(浓度) | 相对标准氢电极电位(V) | 相对饱和甘汞电极(V) |
Ag/AgCl, KCl(0.1M) | 0.2894 | 0.0479 |
Ag/AgCl, KCl(3M) | 0.210 | -0.0315 |
Ag/AgCl, KCl(3.5M) | 0.205 | -0.0365 |
Ag/AgCl, KCl(饱和) | 0.1976 | -0.0439 |
Ag/AgCl, NaCl(3M) | 0.209 | -0.0325 |
Ag/AgCl, NaCl(饱和) | 0.197 | -0.0445 |
汞/氧化汞[Hg/HgO]
HgO(s) + H2O + 2e- ==Hg(liq) + 2OH-
参比电极,溶液(浓度) | 相对标准氢电极电位(V) | 相对饱和甘汞电极(V) |
Hg/HgO, NaOH(0.1M) | 0.165 | -0.0765 |
Hg/HgO, NaOH(1M) | 0.140 | -0.1015 |
Hg/HgO, KOH(20%) | 0.098 | -0.1435 |
汞/硫酸亚汞[Hg/Hg2SO4]
Hg2SO4 +2e- == 2Hg(liq) + SO4-2
参比电极,溶液(浓度) | 相对标准氢电极电位(V) | 相对饱和甘汞电极(V) |
Hg/Hg2SO4, H2SO4(0.5M) | 0.682 | 0.44 |
Hg/Hg2SO4, H2SO4(1M) | 0.674 | 0.432 |
Hg/Hg2SO4, K2SO4(饱和) | 0.65 | 0.41 |
银/硫酸银[Ag/Ag2SO4]
Ag2SO4 + 2e- ==2Ag(s) + SO4-2
参比电极,溶液(浓度) | 相对标准氢电极电位(V) | 相对饱和甘汞电极(V) |
Ag/Ag2SO4, H2SO4 (0.5M) | 0.72 | 0.48 |
Ag/Ag2SO4, H2SO4 (1M) | 0.71 | 0.47 |
Ag/Ag2SO4, K2SO4(饱和) | 0.69 | 0.45 |
中国区专业代理美国pine旋转圆盘电极装置。
昱丞机电设备(香港)有限公司
上海地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1300弄6幢3101室
联系电话:+86 130 2013 0067